Χειρουργική στήθους: κλινικές σε Ελλάδα
Κλινικές στο δημοσιευμένο μενού των οποίων αναφέρεται Χειρουργική στήθους, κατατεταγμένες με την ίδια βαθμολογία δομικής επαλήθευσης όπως το κύριο μητρώο. Η ενότητα δεν λέει τίποτα για τα αποτελέσματα.
| # | Κλινική | Βαθμολογία | Κάλ. |
|---|---|---|---|
| 1 | Opsis Clinical — Dr Ioannis Liapakis · Heraklion Υπό την καθοδήγηση ειδικού | 87.5 | 90% |
| 2 | Cosmetic Derma Medicine · Athens Υπό την καθοδήγηση ειδικού | 84.5 | 100% |
| 3 | Gkotsikas Plastic Surgery · Thessaloniki Υπό την καθοδήγηση ειδικού | 81.9 | 80% |
| 4 | Dr.Plastic — Dimitris Triantafyllou · Thessaloniki Υπό την καθοδήγηση ειδικού | 81 | 92% |
| 5 | DD Plastics — E. Demiri & D. Dionyssiou · Thessaloniki Υπό την καθοδήγηση ειδικού | 80.7 | 75% |
| 6 | Gomolis Plastic Surgery · Thessaloniki Υπό την καθοδήγηση ειδικού | 77.6 | 87% |
| 7 | Dr Athanasios Exadaktylos — Plastic Surgery Practice · Thessaloniki Υπό την καθοδήγηση ειδικού | 77 | 87% |
| 8 | Plasticity · Athens | 76.8 | 95% |
| 9 | Art of the Possible Plastic Surgery · Athens Υπό την καθοδήγηση ειδικού | 74.7 | 95% |
| 10 | Plastic Surgery Greece — Dr E. Tsati · Athens Υπό την καθοδήγηση ειδικού | 72.6 | 95% |
| 11 | Aesthetic Anaplasis · Athens Υπό την καθοδήγηση ειδικού | 65 | 95% |
| 11 | CG Plastic Surgery · Thessaloniki Υπό την καθοδήγηση ειδικού | 65 | 87% |
| 13 | Mantalos Plastic Surgery · Athens Υπό την καθοδήγηση ειδικού | 63.7 | 95% |
| 14 | Hatzipieras Plastic Surgery · Athens Υπό την καθοδήγηση ειδικού | 62.9 | 95% |
Ίδια βαθμολογία, ίδιοι κανόνες — δείτε πώς μετράμε. Η συμπερίληψη προκύπτει από το μενού της ίδιας της κλινικής (τεκμηριωμένο), ποτέ από τη δική μας κρίση.
Καταχωρισμένες χωρίς κατάταξη
- Dr Theodoros Xirotyris — Plastic Surgery Practice — επαλήθευση σε εκκρεμότητα
- Emmanouil Daskalakis Plastic Surgery Centre — επαλήθευση σε εκκρεμότητα
- Theoplastics — Dr Marianna Theodorakopoulou — επαλήθευση σε εκκρεμότητα